Leave Your Message
Mîlê Rûyê Indekskirî
Makîneyên Frezkirinê

Mîlê Rûyê Indekskirî

AJX Aşxaneya Rûyê ya Xwarina Bilind
Aşê Rûyê SKS-ê yê Xwarina Bilind
Makîneya Frezkirinê ya Rûyê EMRW
Makîneya Frezkirinê ya Rûyê TRS
Mîşa Rûyê Çargoşe ya 400R
Serê Mîlê Rûyê FP45°
Serê Mîlê Rûyê FP75°
SE45° Aşê Rûyê Leza Bilind

    derekAJX Aşxaneya Rûyê ya Xwarina Bilind

    AJX Aşpêjê Rûyê Bi Xwarina Bilind-1@4xAJX Aşpêjê Rûyê Bi Xwarina Bilind-2@4x
    Taybetmendî Diran D d yek H Lêzêdekirin Pêç têxe Çerçoq Pêça kelepçeyê Badanvekir Pîvan
    AJX-12-50-22-4T 4 50 22 2 50 JDMW120420 M040R100-2 YD-13 M040S100-1 Q15B 0.40
    AJX-12-63-22-4T 4 63 22 2 50 JDMW120420 M040R100-2 YD-13 M040S100-1 Q15B 0.75
    AJX-14-63-22-4T 4 63 22 2 50 JDMW140520 M050Y120-2 YD-16 M050Y110-2 Q20B 0.75
    AJX-14-80-27-5T 5 80 27 2 50 JDMW140520 M050Y120-2 YD-16 M050Y110-2 Q20B 1.00
    Guncaw: DEREK an MITSUBISHI têxe

    derekAşê Rûyê SKS-ê yê Xwarina Bilind

    Mîşa Rûyê ya Xurekê Bilind a SKS (2)Makîneya Frezkirinê ya Rûyî ya TRS (1)
    Taybetmendî Diran D d yek H Lêzêdekirin Pêç têxe Çerçoq Pêça kelepçeyê Badanvekir Pîvan
    SKS-08-50-22-4T 4 50 22 2 50 WDMW080520ZTR WDMT080520ZER WDHW080520ZTR M045Y110 YD-16 M045Y110 Q20B 0.40
    SKS-08-63-22-4T 4 63 22 2 50 M045Y110 YD-16 M045Y110 Q20B 0.65
    SKS-10-63-22-4T 4 63 22 2.5 50 WDMW10X620ZTR M045Y110 YD-16 M045Y110 Q20B 0.65
    SKS-10-80-27-4T 4 80 27 2.5 50 WDMT10X620ZER M045Y110 YD-16 M045Y110 Q20B 1.00
    Guncaw: DEREK an DIJET têxe

    derekMakîneya Frezkirinê ya Rûyê EMRW

    Makîneya Frezkirinê ya Rûyî ya EMRW (2)Makîneya Frezkirinê ya Rûyî ya EMRW (1)
    Taybetmendî Diran D DS d H yek Lêzêdekirin Pêç têxe Çerçoq Pêça kelepçeyê Badanvekir Pîvan
    EMRW-5R50-22-4T 4 50 40 22 50 10 RPMW1003 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 0.35
    EMRW-5R63-22-4T 4 63 53 22 50 10 RPMW1003 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 0.55
    EMRW-5R63-22-5T 5 63 53 22 50 10 RPMW1003 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 0.55
    EMRW-6R50-22-4T 4 50 38 22 50 10 RPMW1204 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 0.5
    EMRW-6R63-22-4T 4 63 51 22 50 10 RPMW1204 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 0.75
    EMRW-6R63-22-5T 5 63 51 22 50 10 RPMW1204 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 0.75
    EMRW-6R80-27-6T 6 80 68 27 50 10 RPMW1204 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 0.75
    EMRW-6R100-32-6T 6 100 88 32 50 10 RPMW1204 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 1.25
    Guncaw: DEREK an MITSUBISHI têxe

    derekMakîneya Frezkirinê ya Rûyê TRS

    Makîneya Frezkirinê ya Rûyî ya TRS (2)Makîneya Frezkirinê ya Rûyî ya TRS (1)
    Taybetmendî Diran D DS d H Lêzêdekirin Pêç têxe Çerçoq Pêça kelepçeyê Badanvekir Pîvan
    TRS-5R50-22-4T 4 50 40 22 50 RPMW1003 M040R090 YS-43 M040S120 Q15B 0.35
    TRS-5R63-22-51T 5 63 53 22 50 RPMW1003 M040R090 YS-43 M040S120 Q15B 0.55
    TRS-6R50-22-41T 4 50 38 22 50 RDMT1204 M040R100-2 YS-43 M040S120 Q15B 0.35
    TRS-6R63-22-41T 4 63 51 22 50 RPMW1204 M040R100-2 YS-43 M040S120 Q15B 0.50
    TRS-6R63-22-57T 5 63 51 22 50 RDMT1204 M040R100-2 YS-43 M040S120 Q15B 0.50
    TRS-6R80-27-6T 6 80 68 27 50 RPMW1204 M040R100-2 YS-43 M040S120 Q15B 0.90
    TRS-6R100-32-67T 6 100 88 32 50 RPMW1204 M040R100-2 YS-43 M040S120 Q15B 1.20
    TRS-8R63-22-41T 4 63 47 22 50 RDMX1604 M050Y110-1 YS-52 M050Y110-2 Q20B 0.50
    TRS-8R80-27-5T 5 80 64 27 50 RDMX1604 M050Y110-1 YS-52 M050Y110-2 Q20B 0.85
    TRS-8R100-32-5T 5 100 84 32 50 RDMX1604 M040S100-1 YS-52 M050Y110-2 Q20B 1.25
    Guncaw: DEREK an HITACHI têxe

    derekMîşa Rûyê Çargoşe ya 400R

    Mîşa Rûyê Çargoşeyî ya 400R (2)Mîşa Rûyê Çargoşeyî ya 400R (1)
    Taybetmendî Diran D d yek H Lêzêdekirin Pêç têxe Badanvekir Pîvan
    400R-50-22-4T 4 50 22 16 50 APMT1604 M040S100-1 Q15B 0.40
    400R-50-25.4-4T 4 50 2534 16 50 APMT1604 M040S100-1 Q15B 0.40
    400R-63-22-4T 4 63 55 16 50 APMT1604 M040S100-1 Q15B 0.65
    400R-63-22-5T 5 63 55 16 50 APMT1604 M040S100-1 Q15B 0.65
    400R-63-25.4-4T 4 63 25.4 16 50 APMT1604 M040S100-1 Q15B 0.65
    400R-63-25.4-5T 5 63 25.4 16 50 APMT1604 M040S100-1 Q15B 0.65
    400R-80-25.4-6T 6 80 25.4 16 50 APMT1604 M040S100-1 Q15B 1.00
    400R-80-27-6T 6 80 27 16 50 APMT1604 M040S100-1 Q15B 1.00
    400R-100-31.75-6T 6 100 31.75 16 50 APMT1604 M040S100-1 Q15B 1.25
    400R-100-32-6T 6 100 32 16 50 APMT1604 M040S100-1 Q15B 1.25
    400R-125-38.1-8T 8 125 38.1 16 50 APMT1604 M040S100-1 Q15B 3.10
    400R-125-40-8T 8 125 40 16 50 APMT1604 M040S100-1 Q15B 3.10
    400R-160-40-8T 8 160 40 16 50 APMT1604 M040S100-1 Q15B 5.10
    400R-160-50.80-8T 8 160 50.8 16 50 APMT1604 M040S100-1 Q15B 4.80
    Guncaw: DEREK an HITACHI têxe

    derekSerê Mîlê Rûyê FP45°

    Serê Mîşa Rûyê FP45° (2)Serê Mîşa Rûyê FP45° (1)
    Taybetmendî Diran D d d1 H Pîvan
    FP45-80-25.4-5T 5 80 25.4 - 50 1.90
    FP45-100-31.75-5T 5 100 31.75 - 50 2.40
    FP45-125-38.1-6T 6 125 38.1 - 63 5.50
    FP45-160-50.8-8T 8 160 50.8 - 63 7.30
    FP45-200-47.625-10T 10 200 47.625 101.6 63 11.45
    FP45-250-47.625-12T 12 250 47.625 101.6 63 18.15
    FP45-300-47.625-14T 14 300 47.625 101.6 63 22.10
    FP45-80-27-5T 5 80 27 - 50 2.05
    FP45-100-32-5T 5 100 32 - 50 2.55
    FP45-125-40-6T 6 125 40 - 63 5.70
    FP45-160-40-8T 8 160 40 - 63 7.50
    FP45-200-60-10T 10 200 60 101.6 63 11.70
    FP45-250-60-12T 12 250 60 101.6 63 18.35
    FP45-300-60-14T 14 300 60 101.6 63 22.40

    Vêra
    Millê Rûyê Indekskirî1

    Taybetmendiyê têxe
    Millê Rûyê Indekskirî2
    Têbînî: Ji bo her du pêvekên SEKN1203 û SEKN1504, tenê cîhê pêveka guncaw biguherînin.
    Guncaw: DEREK Insert

    derekSerê Mîlê Rûyê FP75°

    Serê Mîşa Rûyê FP75° (2)Serê Mîşa Rûyê FP75° (1)
    Taybetmendî Diran D d d1 H Pîvan
    FP75-80-25.4-4T 4 80 25.4 - 50 1.90
    FP75-100-31.75-6T 6 100 31.75 - 50 2.40
    FP75-125-38.1-8T 8 125 38.1 - 63 5.50
    FP75-160-50.8-10T 10 160 50.8 - 63 7.30
    FP75-200-47.625-12T 12 200 47.625 101.6 63 11.45
    FP75-250-47.625-14T 14 250 47.625 101.6 63 18.15
    FP75-300-47.625-16T 16 300 47.625 101.6 63 22.10
    FP75-80-27-5T 4 80 27 - 50 2.05
    FP75-100-32-6T 6 100 32 - 50 2.55
    FP75-125-40-8T 8 125 40 - 63 5.70
    FP75-160-40-10T 10 160 40 - 63 7.50
    FP75-200-60-12T 12 200 60 101.6 63 11.70
    FP75-250-60-14T 14 250 60 101.6 63 18.35
    FP75-300-60-16T 16 300 60 101.6 63 22.40

    Vêra
    Millê Rûyê Indekskirî1

    Taybetmendiyê têxe
    Millê Rûyê Indekskirî2
    Têbînî: Ji bo her du pêvekên SEKN1203 û SEKN1504, tenê cîhê pêveka guncaw biguherînin.
    Guncaw: DEREK Insert

    derekSE45° Aşê Rûyê Leza Bilind

    Mîşa Rûyê Leza Bilind a SE45° (1)Mîşa Rûyê Leza Bilind a SE45° (2)
    Taybetmendî Diran D d H Lêzêdekirin Pêç têxe Badanvekir Pîvan
    SE45-50-22-4T 4 50 22 50 BEŞA1204 M050Y110-2 Q20B 0.50
    SE45-63-22-5T 5 63 22 50 BEŞA1204 M050Y110-2 Q20B 0.75
    SE45-63-25.4-5T 5 63 25.4 50 BEŞA1204 M050Y110-2 Q20B 0.75
    SE45-80-27-6T 6 80 27 50 BEŞA1204 M050Y110-2 Q20B 1.15
    SE45-80-25.4-6T 6 80 25.4 50 BEŞA1204 M050Y110-2 Q20B 1.15
    SE45-1 00-31.75-6T 6 100 31.75 50 BEŞA1204 M050Y110-2 Q20B 1.75
    SE45-100-32-6T 6 100 32 50 BEŞA1204 M050Y110-2 Q20B 1.75
    SE45-125-38.1-8T 8 125 38.1 63 BEŞA1204 M050Y110-2 Q20B 3.75
    SE45-125-40-8T 8 125 40 63 BEŞA1204 M050Y110-2 Q20B 3.15
    SE45-160-40-10T 10 160 40 63 BEŞA1204 M050Y110-2 Q20B 5.10
    SE45-160-50.8-10T 10 160 50.8 63 BEŞA1204 M050Y110-2 Q20B 5.10
    Guncaw: DEREK Insert

    Leave Your Message